Описание материала
Керамический блок Kerakam 44 260x440x219
210
шт
| Характестики | |
| Производитель | Kerakam |
| Тип изделия | Керамический блок |
| Марка прочности блока | М-100 |
| Теплопроводность, Вт / м*С | 0.13 |
| Морозостойкость, Циклов | 50 |
| Система паз-гребень | Да |
| Ручки захвата | Да |
| Вес, кг | 20 |
| Усадка при высыхании, мм/м | 0 |
| Габариты поддона, мм | 48 |
| Количество блоков на поддоне, шт | 48 |
| Водопоглощение, % | 50 |
| Наполнитель | Глина, Опилки |
| Высота, мм | 219 |
| Длина, мм | 260 |
| Ширина, мм | 440 |
| Пустотность блока | Поризованный |
| Назначение блока | Стеновой |
| Объем блоков на поддоне, м3 | 0 |
| Формат | 12.8НФ |
| Расход, шт/м² | 38.2 |
| Блок заменяет количество кирпичей нормального формата (250×120×65), шт | 12.8 |
| Область применения | Для возведения несущих внешних однослойных стен, не требующих дополнительного утепления. Подходит для несущих стен до 5 этажей |
Отзывы о товаре
отзыв будет опубликован после модерации
Остались вопросы?
