Описание материала
Камень керамический Porikam 10.7 НФ 250x380x219 с пазом и гребнем М125
Интернет-магазин
/
Стеновые блоки
/
Porikam
/
Камень керамический Porikam 10.7 НФ 250x380x219 с пазом и гребнем М125
| Характестики | |
| Производитель | Porikam |
| Тип изделия | Керамический блок |
| Марка прочности блока | М-125 |
| Теплопроводность, Вт / м*С | 0.16 |
| Морозостойкость, Циклов | 50 |
| Система паз-гребень | Да |
| Ручки захвата | Да |
| Вес, кг | 18 |
| Усадка при высыхании, мм/м | 0 |
| Количество блоков на поддоне, шт | 12 |
| Водопоглощение, % | 12 |
| Наполнитель | Глина, Опилки |
| Высота, мм | 219 |
| Длина, мм | 380 |
| Ширина, мм | 250 |
| Пустотность блока | Поризованный |
| Назначение блока | Стеновой |
| Объем блоков на поддоне, м3 | 0 |
| Формат | 10.7НФ |
| Блок заменяет количество кирпичей нормального формата (250×120×65), шт | 10.7 |
| Область применения | Для строительства домов под утепление, гаражей и бань с толщиной стены 38 см |
| Класс средней плотности изделия | 1 |
| Группы изделий по теплотехническим характеристикам | Повышенной эффективности |
Отзывы о товаре
отзыв будет опубликован после модерации
Остались вопросы?
